您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
2月13日晚間,(002156)發布公告稱,公司已完成收購京元電子持有的京隆科技26%股權,交易金額為13.78億元。本次交易資金來源為自籌資金。
本次交易完成後,通富微電將持有京隆科技26%的股權,蘇州工業園區產業投資基金將持有京隆科技26%的股權,蘇州欣睿股權投資合夥企業將持有京隆科技14.9811%的股權,上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業將持有京隆科技2%的股權。
據悉,京隆科技於2002年9月30日成立,是全球半導體最大專業測試公司京元電子在中國大陸地區的唯一測試子公司,服務領域包括晶圓針測、IC成品測試及晶圓研磨/切割/晶粒挑揀,產品線涵蓋Memory、Logic Mixed-Signal、SoC、CIS/CCD、LCD Driver、RF/Wireless,其中驅動IC、eFlash的測試規模,已達中國地區領先的地位。
近年來,全球半導體供應鏈衝擊不斷,市場競爭日趨嚴峻,2024年4月26日,京元電子宣布出售其持有的蘇州京隆科技92.1619%股權,退出中國大陸半導體製造業務。同日,通富微電董事會作出同意公司現金收購京元電子通過KYEC Microelectronics持有的京隆科技26%股權的決定。
據前期事務所出具的審計報告,京隆科技2022年實現淨利潤4.61億元;2023年營業收入為21.5億元,淨利潤4.23億元。本次交易的最終交易對價以京隆科技2022年、2023年淨利潤為參考,經雙方協商確定,公司購買京隆科技26%股權的對價為13.78億元(含稅金額)。
到目前為止,京隆科技已完成了工商變更登記並取得了營業執照。根據買賣雙方簽署的《京隆科技(蘇州)有限公司股權買賣協議》,本次交易交割的先決條件已全部滿足,買賣雙方於2025年2月13日完成交割,公司已向KYEC支付了相關股權購買價款。
平安證券認為,通過此次並購,將應對地緣政治、中美衝突導致全球半導體產業鏈割裂的影響,同時將完善通富微電與京隆科技的戰略布局,深化其測試業務發展。
通富微電稱,京隆科技運營模式和財務狀況良好,其在高端集成電路專業測試領域具備差異化競爭優勢。通富微電收購京隆科技部分股權可提高公司投資收益,為公司帶來穩定的財務回報,為全體股東創造更多價值。
文章來源:證券時報ⷥ公司原標題:通富微電完成收購京隆科技26%股權 交易金額13.78億元
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 房產稅調整在即 期待並入物業稅中央財政補貼新農保比例全麵提高 | 23~26 ° |
2 | 從世界經濟坐標看中國回暖6月份全國財政收入同比增19.6% | 23~25 ° |
3 | 全麵破八 各大投行上調我國GDP預期發改委令石化雙雄保供應 液化氣價近期明顯回落 | 23~25 ° |
4 | 三部委有關負責人表示當前宏觀政策取向不會變王人慶:金融風暴或為中國實業國際競爭的機會 | 23~25 ° |
5 | 統計局:上半年工業利潤下降21% 降幅繼續縮小中央財政撥付7500萬元用於原料奶收購貸款貼息 | 23~25 ° |
6 | GDP單位能耗降3.35%國家法案規定可設立可再生能源發展基金 | 23~25 ° |
7 | 上半年進出口額同比降23.5%7月規模以上工業增加值同比增長10.8%。 | 20~25 ° |
8 | 我國財政層級或簡化為3級北京樓市庫存僅夠5個月銷量 政府指導開發商放盤 | 20~25 ° |
9 | 發改委:前3季度GDP增速超7% 全年保8基本無憂李毅中:支持中鋼協統一對外談判 | 17~25 ° |
10 | 中國經濟不會二次探底中國可能重新實現快速增長 | 12~25 ° |
1 | 前三季度城鎮居民家庭人均總收入14213元8月資金淨流出1300億元 | -24~-12 ° |
2 | 前三季度中國PPI同比降6.5%上半年出口企業平均出口利潤1.5% 同比降6.2% | -24~-9 ° |
3 | 周小川:通脹目標可比發達國家稍高一點經濟回暖樓先知 | -23~-12 ° |
4 | 機構預測三季度GDP增長超9%交通銀行研究部:物價觸底回升態勢顯現 | -23~-8 ° |
5 | 銀監會:二套房貸政策沒有調整 將始終嚴格執行我國紡織出口降幅再擴大 訂單聚集大企業 | -20~-8 ° |
6 | 6月放貸1.53萬億超預期央行行長:中國能夠容忍超過2%的通脹 | -20~-8 ° |
7 | 央行:CPI三季度末將觸底 通脹預期有所顯現傳今起監管層將收緊房貸 停止貸款返點違規操作 | -20~-5 ° |
8 | 部分行業廣告宣傳費稅前扣除政策明確上半年進出口下降23.5% | -19~-10 ° |
9 | 專家稱下半年信貸風險控製和結構調整更顯緊迫工信部下達600萬劑甲流疫苗補充生產計劃 | -18~-12 ° |
10 | 私人銀行瞄準山西市場發改委:宏觀調控沒必要再出台新政策 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 投資拉動GDP增6.2個百分點 專家稱保8已無壓力中國減持美國國債合乎利益 | 7优 |
2 | 雷曼迷債事件曆時10個月和解 分銷銀行6折回購回購利率倒逼公開市場利率攀升 | 7优 |
3 | 統計局:二季度全國企業景氣指數回升至115.98%增收目標可期 財政政策重心可能轉向調結構 | 7优 |
4 | 廣州廢除取公積金押半年條款收入分配調節方案出台時間未定 暫無時間表 | 7优 |
5 | 7月信貸增速可能放緩 投放結構將微調報告預計房企20強全年銷售金額超4000億元 | 7优 |
6 | 曾培炎:應加強對主要儲備貨幣發行國風險監督王慶:地產複蘇貨幣升值成資本市場上漲新動力 | 7优 |
7 | 周小川:國有股轉持步子應邁得更大兩院院士稱城市規劃被開發商暗地操縱 | 7优 |
8 | 央行行長:中國能夠容忍超過2%的通脹李克強:確保實現醫改重點任務 使群眾得到實惠 | 7优 |
9 | 5月實際使用外資同比降17.8%家電下鄉銷售額連續兩月下滑 | 7优 |
10 | 建行將以7000萬美元收購AIG香港子公司中國PMI指數繼續走高 製造業造好推動經濟複蘇 | 7优 |
1 | 國稅總局叫停雙薪製計稅法去年央企實現利潤6961.8億 同比降三成 | 381严重 |
2 | 劉明康:把握信貸投放三條紅線吳敬璉:兩岸優勢互補 可打造中華品牌拳頭產業 | 324严重 |
3 | 社科院報告稱寬鬆貨幣政策應早定退出戰略股份製銀行紛紛提高資本充足率 | 273重度 |
4 | 專家預計9月投資增速逾33% 三季度宏觀數據向好銀監會報告:上半年個人消費貸款明顯增多 | 270重度 |
5 | 溫家寶:將不斷完善應對危機計劃央行首次正式表態微調 或發五年期央票 | 269重度 |
6 | 住建部官員稱住房保障體係確有改善必要前三季度全國房地產市場運行情況 | 257重度 |
7 | 首席財務官:綠色信貸來了專家解析中國發展四大轉型點中未來經濟生死穴 | 256重度 |
8 | 7月樓市出現逆轉 土地儲備貸款待考12城市270幅已售土地半數閑置 | 229重度 |
9 | 投資型需求成樓市上漲推手 政府部門密集調研人民日報:經濟企穩向好勢頭日趨明顯 | 229重度 |
10 | 謹防出現中國式滯脹李晶:股指作證 中國經濟複蘇已是不爭事實 | 226重度 |
友情链接: